Volver al ranking
Comercio de China con Liberia
- Comercio total
- US$16,7B
- Interanual +16,8%
- Exportaciones
- US$16,1B
- Interanual +12,9%
- Importaciones
- US$629,2M
- Interanual +811,6%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$2,4B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,3B | US$2,3B | US$71,3M |
| 2026-08 | US$2B | US$2B | US$25,1M |
| 2026-07 | US$1,7B | US$1,6B | US$93,8M |
| 2026-06 | US$2,1B | US$2B | US$83,2M |
| 2026-05 | US$1,9B | US$1,8B | US$87,8M |
| 2026-04 | US$1,7B | US$1,7B | US$69,9M |
| 2026-03 | US$1,7B | US$1,6B | US$65,9M |
| 2026-02 | US$1,3B | US$1,2B | US$87,9M |
| 2026-01 | US$1,9B | US$1,8B | US$47,6M |
| 2025-12 | US$1,9B | US$1,9B | US$26,1M |
| 2025-11 | US$2,3B | US$2,3B | US$32,2M |
| 2025-10 | US$1,2B | US$1,2B | US$4,8M |
| 2025-09 | US$2,4B | US$2,4B | US$0,2M |
| 2025-08 | US$1,7B | US$1,6B | US$10M |
| 2025-07 | US$1,9B | US$1,9B | US$10,6M |
| 2025-06 | US$2B | US$2B | US$8,1M |
| 2025-05 | US$1,6B | US$1,6B | US$3,8M |
| 2025-04 | US$1,6B | US$1,6B | US$15,9M |
| 2025-03 | US$1B | US$1B | US$0,6M |
| 2025-02 | US$541,6M | US$530,1M | US$11,5M |
| 2025-01 | US$1,6B | US$1,6B | US$6,6M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.