순위로 돌아가기
중국과 Lesotho 무역
- 수출입
- US$79.4M
- 전년 대비 -22.9%
- 수출
- US$62.7M
- 전년 대비 -21.9%
- 수입
- US$16.7M
- 전년 대비 -26.2%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$36.9M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$12.8M | US$10.9M | US$2M |
| 2026-08 | US$7.7M | US$7.4M | US$0.4M |
| 2026-07 | US$6.8M | US$6.3M | US$0.5M |
| 2026-06 | US$6.1M | US$5.3M | US$0.8M |
| 2026-05 | US$7.9M | US$7.5M | US$0.4M |
| 2026-04 | US$9.7M | US$5.3M | US$4.4M |
| 2026-03 | US$13M | US$9.4M | US$3.6M |
| 2026-02 | US$8.5M | US$6.3M | US$2.2M |
| 2026-01 | US$6.8M | US$4.3M | US$2.4M |
| 2025-12 | US$4.7M | US$4.2M | US$0.5M |
| 2025-11 | US$8.1M | US$8M | US$0.1M |
| 2025-10 | US$5.4M | US$5.2M | US$0.1M |
| 2025-09 | US$7.4M | US$6.3M | US$1M |
| 2025-08 | US$9.2M | US$7.5M | US$1.6M |
| 2025-07 | US$5.9M | US$3.7M | US$2.1M |
| 2025-06 | US$7.1M | US$4.5M | US$2.6M |
| 2025-05 | US$42.4M | US$36.9M | US$5.5M |
| 2025-04 | US$9.6M | US$4.8M | US$4.8M |
| 2025-03 | US$8.9M | US$7.3M | US$1.7M |
| 2025-02 | US$6M | US$3.9M | US$2.1M |
| 2025-01 | US$6.6M | US$5.5M | US$1.2M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.