返回排行
拉丁美洲贸易数据
- 进出口
- 4,831 亿美元
- 同比 +19.2%
- 出口
- 2,543 亿美元
- 同比 +14.9%
- 进口
- 2,287 亿美元
- 同比 +24.4%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 330 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 603 亿美元 | 330 亿美元 | 273 亿美元 |
| 2026-08 | 576 亿美元 | 315 亿美元 | 261 亿美元 |
| 2026-07 | 573 亿美元 | 305 亿美元 | 268 亿美元 |
| 2026-06 | 592 亿美元 | 319 亿美元 | 274 亿美元 |
| 2026-05 | 539 亿美元 | 275 亿美元 | 264 亿美元 |
| 2026-04 | 520 亿美元 | 283 亿美元 | 237 亿美元 |
| 2026-03 | 448 亿美元 | 225 亿美元 | 222 亿美元 |
| 2026-02 | 445 亿美元 | 232 亿美元 | 213 亿美元 |
| 2026-01 | 513 亿美元 | 261 亿美元 | 252 亿美元 |
| 2025-12 | 502 亿美元 | 257 亿美元 | 244 亿美元 |
| 2025-11 | 492 亿美元 | 262 亿美元 | 230 亿美元 |
| 2025-10 | 456 亿美元 | 241 亿美元 | 215 亿美元 |
| 2025-09 | 498 亿美元 | 265 亿美元 | 233 亿美元 |
| 2025-08 | 500 亿美元 | 268 亿美元 | 232 亿美元 |
| 2025-07 | 489 亿美元 | 268 亿美元 | 221 亿美元 |
| 2025-06 | 447 亿美元 | 248 亿美元 | 199 亿美元 |
| 2025-05 | 475 亿美元 | 259 亿美元 | 216 亿美元 |
| 2025-04 | 439 亿美元 | 249 亿美元 | 190 亿美元 |
| 2025-03 | 403 亿美元 | 234 亿美元 | 169 亿美元 |
| 2025-02 | 334 亿美元 | 161 亿美元 | 173 亿美元 |
| 2025-01 | 446 亿美元 | 262 亿美元 | 184 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。