Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Latin America
- Total perdagangan
- US$483,1B
- YoY +19,2%
- Ekspor
- US$254,3B
- YoY +14,9%
- Impor
- US$228,7B
- YoY +24,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$33B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$60,3B | US$33B | US$27,3B |
| 2026-08 | US$57,6B | US$31,5B | US$26,1B |
| 2026-07 | US$57,3B | US$30,5B | US$26,8B |
| 2026-06 | US$59,2B | US$31,9B | US$27,4B |
| 2026-05 | US$53,9B | US$27,5B | US$26,4B |
| 2026-04 | US$52B | US$28,3B | US$23,7B |
| 2026-03 | US$44,8B | US$22,5B | US$22,2B |
| 2026-02 | US$44,5B | US$23,2B | US$21,3B |
| 2026-01 | US$51,3B | US$26,1B | US$25,2B |
| 2025-12 | US$50,2B | US$25,7B | US$24,4B |
| 2025-11 | US$49,2B | US$26,2B | US$23B |
| 2025-10 | US$45,6B | US$24,1B | US$21,5B |
| 2025-09 | US$49,8B | US$26,5B | US$23,3B |
| 2025-08 | US$50B | US$26,8B | US$23,2B |
| 2025-07 | US$48,9B | US$26,8B | US$22,1B |
| 2025-06 | US$44,7B | US$24,8B | US$19,9B |
| 2025-05 | US$47,5B | US$25,9B | US$21,6B |
| 2025-04 | US$43,9B | US$24,9B | US$19B |
| 2025-03 | US$40,3B | US$23,4B | US$16,9B |
| 2025-02 | US$33,4B | US$16,1B | US$17,3B |
| 2025-01 | US$44,6B | US$26,2B | US$18,4B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.