Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Laos
- Handel gesamt
- US$8,9B
- Vorjahr +26,7%
- Exporte
- US$3,4B
- Vorjahr +9,8%
- Importe
- US$5,5B
- Vorjahr +40%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$727,1M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1B | US$424,1M | US$607,8M |
| 2026-08 | US$1B | US$344M | US$704,1M |
| 2026-07 | US$864,3M | US$382,4M | US$481,9M |
| 2026-06 | US$982,2M | US$370,1M | US$612,1M |
| 2026-05 | US$1B | US$418M | US$624,8M |
| 2026-04 | US$1B | US$402,7M | US$636,1M |
| 2026-03 | US$1,2B | US$432,8M | US$727,1M |
| 2026-02 | US$780,2M | US$313M | US$467,2M |
| 2026-01 | US$996,2M | US$331,6M | US$664,6M |
| 2025-12 | US$1B | US$435,5M | US$574,9M |
| 2025-11 | US$910,1M | US$426,6M | US$483,5M |
| 2025-10 | US$914,7M | US$401,4M | US$513,3M |
| 2025-09 | US$907,3M | US$391,1M | US$516,2M |
| 2025-08 | US$725,9M | US$301,6M | US$424,3M |
| 2025-07 | US$727M | US$304,9M | US$422,1M |
| 2025-06 | US$715,9M | US$343,1M | US$372,9M |
| 2025-05 | US$926,5M | US$439,3M | US$487,2M |
| 2025-04 | US$858,2M | US$364,6M | US$493,6M |
| 2025-03 | US$864,4M | US$385,7M | US$478,7M |
| 2025-02 | US$533,7M | US$193,2M | US$340,4M |
| 2025-01 | US$703,8M | US$335,6M | US$368,2M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.