Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Kyrgyzstan
- Total perdagangan
- US$16,1B
- YoY -26,1%
- Ekspor
- US$15,9B
- YoY -4,5%
- Impor
- US$184,8M
- YoY -96,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$2,2B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,2B | US$2,2B | US$36,2M |
| 2026-08 | US$2,1B | US$2,1B | US$21,4M |
| 2026-07 | US$2,1B | US$2B | US$52,2M |
| 2026-06 | US$1,8B | US$1,8B | US$13M |
| 2026-05 | US$1,8B | US$1,8B | US$2,3M |
| 2026-04 | US$2,1B | US$2,1B | US$21,4M |
| 2026-03 | US$1,5B | US$1,5B | US$18,1M |
| 2026-02 | US$1,1B | US$1,1B | US$8,2M |
| 2026-01 | US$1,4B | US$1,4B | US$12M |
| 2025-12 | US$1,8B | US$1,7B | US$51,8M |
| 2025-11 | US$1,8B | US$1,8B | US$16,1M |
| 2025-10 | US$1,8B | US$1,7B | US$30M |
| 2025-09 | US$2,2B | US$2,1B | US$19,5M |
| 2025-08 | US$2,3B | US$2B | US$271,1M |
| 2025-07 | US$3,1B | US$2,1B | US$942,8M |
| 2025-06 | US$2,8B | US$2,2B | US$638,3M |
| 2025-05 | US$2,5B | US$2B | US$483,1M |
| 2025-04 | US$2,9B | US$2,2B | US$732,3M |
| 2025-03 | US$2,6B | US$1,7B | US$886,7M |
| 2025-02 | US$1,9B | US$790,2M | US$1,1B |
| 2025-01 | US$1,5B | US$1,5B | US$27,5M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.