Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Kyrgyzstan
- Handel gesamt
- US$16,1B
- Vorjahr -26,1%
- Exporte
- US$15,9B
- Vorjahr -4,5%
- Importe
- US$184,8M
- Vorjahr -96,4%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$2,2B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,2B | US$2,2B | US$36,2M |
| 2026-08 | US$2,1B | US$2,1B | US$21,4M |
| 2026-07 | US$2,1B | US$2B | US$52,2M |
| 2026-06 | US$1,8B | US$1,8B | US$13M |
| 2026-05 | US$1,8B | US$1,8B | US$2,3M |
| 2026-04 | US$2,1B | US$2,1B | US$21,4M |
| 2026-03 | US$1,5B | US$1,5B | US$18,1M |
| 2026-02 | US$1,1B | US$1,1B | US$8,2M |
| 2026-01 | US$1,4B | US$1,4B | US$12M |
| 2025-12 | US$1,8B | US$1,7B | US$51,8M |
| 2025-11 | US$1,8B | US$1,8B | US$16,1M |
| 2025-10 | US$1,8B | US$1,7B | US$30M |
| 2025-09 | US$2,2B | US$2,1B | US$19,5M |
| 2025-08 | US$2,3B | US$2B | US$271,1M |
| 2025-07 | US$3,1B | US$2,1B | US$942,8M |
| 2025-06 | US$2,8B | US$2,2B | US$638,3M |
| 2025-05 | US$2,5B | US$2B | US$483,1M |
| 2025-04 | US$2,9B | US$2,2B | US$732,3M |
| 2025-03 | US$2,6B | US$1,7B | US$886,7M |
| 2025-02 | US$1,9B | US$790,2M | US$1,1B |
| 2025-01 | US$1,5B | US$1,5B | US$27,5M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.