Về bảng xếp hạng
Thương mại Trung Quốc với Jamaica
- Tổng kim ngạch
- US$1,3B
- So cùng kỳ +13,4%
- Xuất khẩu
- US$1,2B
- So cùng kỳ +17,9%
- Nhập khẩu
- US$5,3M
- So cùng kỳ -88,5%
Lũy kế tháng 1–9/2026|Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Quốc (thương mại hàng hóa, tính bằng USD)
Xu hướng theo tháng
"Xuất khẩu" là hàng từ Trung Quốc đến nơi này; "nhập khẩu" là hàng từ nơi này vào Trung Quốc.
- Xuất khẩu
- Nhập khẩu
Giá trị cao nhất US$183,4M
Số liệu theo tháng
| Tháng | Tổng kim ngạch | Xuất khẩu | Nhập khẩu |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$185,5M | US$183,4M | US$2,1M |
| 2026-08 | US$136,1M | US$135,3M | US$0,8M |
| 2026-07 | US$171,8M | US$171,5M | US$0,3M |
| 2026-06 | US$124,8M | US$124,3M | US$0,5M |
| 2026-05 | US$136,1M | US$135,7M | US$0,4M |
| 2026-04 | US$132,4M | US$132,1M | US$0,3M |
| 2026-03 | US$106,4M | US$105,9M | US$0,4M |
| 2026-02 | US$123,8M | US$123,5M | US$0,3M |
| 2026-01 | US$136,2M | US$136,1M | US$0,1M |
| 2025-12 | US$131,7M | US$131,4M | US$0,3M |
| 2025-11 | US$102M | US$97,7M | US$4,3M |
| 2025-10 | US$110,3M | US$109,5M | US$0,8M |
| 2025-09 | US$119,4M | US$112,8M | US$6,6M |
| 2025-08 | US$147,3M | US$146,8M | US$0,6M |
| 2025-07 | US$134,2M | US$118,3M | US$15,9M |
| 2025-06 | US$124,9M | US$118,2M | US$6,7M |
| 2025-05 | US$179,7M | US$173M | US$6,7M |
| 2025-04 | US$129,5M | US$120,5M | US$9,1M |
| 2025-03 | US$109,1M | US$108,8M | US$0,3M |
| 2025-02 | US$50,5M | US$50,4M | US$0,1M |
| 2025-01 | US$110,6M | US$110,3M | US$0,4M |
Tổng hợp từ bảng hằng tháng theo quốc gia (khu vực) của hải quan. Số liệu có thể được điều chỉnh, chỉ để tham khảo. Tên gọi theo bảng hải quan.