Voltar ao ranking
Comércio da China com Jamaica
- Comércio total
- US$1,3B
- Homóloga +13,4%
- Exportações
- US$1,2B
- Homóloga +17,9%
- Importações
- US$5,3M
- Homóloga -88,5%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$183,4M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$185,5M | US$183,4M | US$2,1M |
| 2026-08 | US$136,1M | US$135,3M | US$0,8M |
| 2026-07 | US$171,8M | US$171,5M | US$0,3M |
| 2026-06 | US$124,8M | US$124,3M | US$0,5M |
| 2026-05 | US$136,1M | US$135,7M | US$0,4M |
| 2026-04 | US$132,4M | US$132,1M | US$0,3M |
| 2026-03 | US$106,4M | US$105,9M | US$0,4M |
| 2026-02 | US$123,8M | US$123,5M | US$0,3M |
| 2026-01 | US$136,2M | US$136,1M | US$0,1M |
| 2025-12 | US$131,7M | US$131,4M | US$0,3M |
| 2025-11 | US$102M | US$97,7M | US$4,3M |
| 2025-10 | US$110,3M | US$109,5M | US$0,8M |
| 2025-09 | US$119,4M | US$112,8M | US$6,6M |
| 2025-08 | US$147,3M | US$146,8M | US$0,6M |
| 2025-07 | US$134,2M | US$118,3M | US$15,9M |
| 2025-06 | US$124,9M | US$118,2M | US$6,7M |
| 2025-05 | US$179,7M | US$173M | US$6,7M |
| 2025-04 | US$129,5M | US$120,5M | US$9,1M |
| 2025-03 | US$109,1M | US$108,8M | US$0,3M |
| 2025-02 | US$50,5M | US$50,4M | US$0,1M |
| 2025-01 | US$110,6M | US$110,3M | US$0,4M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.