กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Israel
- มูลค่าการค้ารวม
- US$25.9B
- เทียบปีก่อน +4.5%
- ส่งออก
- US$13.3B
- เทียบปีก่อน +8.5%
- นำเข้า
- US$12.6B
- เทียบปีก่อน +0.6%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$1.9B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3.2B | US$1.7B | US$1.5B |
| 2026-08 | US$2.9B | US$1.5B | US$1.3B |
| 2026-07 | US$3.2B | US$1.8B | US$1.4B |
| 2026-06 | US$3.2B | US$1.5B | US$1.7B |
| 2026-05 | US$2.6B | US$1.4B | US$1.2B |
| 2026-04 | US$2.7B | US$1.4B | US$1.3B |
| 2026-03 | US$2.3B | US$910M | US$1.4B |
| 2026-02 | US$2.8B | US$1.5B | US$1.3B |
| 2026-01 | US$3.1B | US$1.6B | US$1.5B |
| 2025-12 | US$3.4B | US$1.6B | US$1.8B |
| 2025-11 | US$2.9B | US$1.4B | US$1.5B |
| 2025-10 | US$2.6B | US$1.3B | US$1.4B |
| 2025-09 | US$3.2B | US$1.4B | US$1.8B |
| 2025-08 | US$3.2B | US$1.5B | US$1.8B |
| 2025-07 | US$3.2B | US$1.3B | US$1.9B |
| 2025-06 | US$3.4B | US$1.5B | US$1.9B |
| 2025-05 | US$3.1B | US$1.4B | US$1.7B |
| 2025-04 | US$2.3B | US$1.3B | US$1.1B |
| 2025-03 | US$2.4B | US$1.4B | US$918.1M |
| 2025-02 | US$1.6B | US$941M | US$637.9M |
| 2025-01 | US$2.4B | US$1.6B | US$739.7M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร