Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Israel
- Total perdagangan
- US$25,9B
- YoY +4,5%
- Ekspor
- US$13,3B
- YoY +8,5%
- Impor
- US$12,6B
- YoY +0,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$1,9B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3,2B | US$1,7B | US$1,5B |
| 2026-08 | US$2,9B | US$1,5B | US$1,3B |
| 2026-07 | US$3,2B | US$1,8B | US$1,4B |
| 2026-06 | US$3,2B | US$1,5B | US$1,7B |
| 2026-05 | US$2,6B | US$1,4B | US$1,2B |
| 2026-04 | US$2,7B | US$1,4B | US$1,3B |
| 2026-03 | US$2,3B | US$910M | US$1,4B |
| 2026-02 | US$2,8B | US$1,5B | US$1,3B |
| 2026-01 | US$3,1B | US$1,6B | US$1,5B |
| 2025-12 | US$3,4B | US$1,6B | US$1,8B |
| 2025-11 | US$2,9B | US$1,4B | US$1,5B |
| 2025-10 | US$2,6B | US$1,3B | US$1,4B |
| 2025-09 | US$3,2B | US$1,4B | US$1,8B |
| 2025-08 | US$3,2B | US$1,5B | US$1,8B |
| 2025-07 | US$3,2B | US$1,3B | US$1,9B |
| 2025-06 | US$3,4B | US$1,5B | US$1,9B |
| 2025-05 | US$3,1B | US$1,4B | US$1,7B |
| 2025-04 | US$2,3B | US$1,3B | US$1,1B |
| 2025-03 | US$2,4B | US$1,4B | US$918,1M |
| 2025-02 | US$1,6B | US$941M | US$637,9M |
| 2025-01 | US$2,4B | US$1,6B | US$739,7M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.