返回排行

印度尼西亚贸易数据

进出口
1,542 亿美元
同比 +27.7%
出口
739 亿美元
同比 +19.4%
进口
804 亿美元
同比 +36.3%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 106 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-09183 亿美元90 亿美元92.9 亿美元
2026-08172 亿美元84.2 亿美元88 亿美元
2026-07173 亿美元86.6 亿美元86.5 亿美元
2026-06179 亿美元95.9 亿美元83.1 亿美元
2026-05176 亿美元84.9 亿美元91.1 亿美元
2026-04178 亿美元84.8 亿美元93.7 亿美元
2026-03172 亿美元66.2 亿美元106 亿美元
2026-02144 亿美元68.6 亿美元75.2 亿美元
2026-01159 亿美元77.7 亿美元81.6 亿美元
2025-12172 亿美元85.2 亿美元86.4 亿美元
2025-11160 亿美元80.5 亿美元79.2 亿美元
2025-10139 亿美元68.7 亿美元70.1 亿美元
2025-09157 亿美元70.7 亿美元86.4 亿美元
2025-08149 亿美元72.4 亿美元76.9 亿美元
2025-07134 亿美元70.4 亿美元64.1 亿美元
2025-06136 亿美元71.3 亿美元64.2 亿美元
2025-05131 亿美元70.9 亿美元59.8 亿美元
2025-04137 亿美元78.2 亿美元58.7 亿美元
2025-03122 亿美元62 亿美元60.2 亿美元
2025-02101 亿美元48.8 亿美元51.8 亿美元
2025-01139 亿美元74.7 亿美元64.7 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服