返回排行
印度尼西亚贸易数据
- 进出口
- 1,542 亿美元
- 同比 +27.7%
- 出口
- 739 亿美元
- 同比 +19.4%
- 进口
- 804 亿美元
- 同比 +36.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 106 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 183 亿美元 | 90 亿美元 | 92.9 亿美元 |
| 2026-08 | 172 亿美元 | 84.2 亿美元 | 88 亿美元 |
| 2026-07 | 173 亿美元 | 86.6 亿美元 | 86.5 亿美元 |
| 2026-06 | 179 亿美元 | 95.9 亿美元 | 83.1 亿美元 |
| 2026-05 | 176 亿美元 | 84.9 亿美元 | 91.1 亿美元 |
| 2026-04 | 178 亿美元 | 84.8 亿美元 | 93.7 亿美元 |
| 2026-03 | 172 亿美元 | 66.2 亿美元 | 106 亿美元 |
| 2026-02 | 144 亿美元 | 68.6 亿美元 | 75.2 亿美元 |
| 2026-01 | 159 亿美元 | 77.7 亿美元 | 81.6 亿美元 |
| 2025-12 | 172 亿美元 | 85.2 亿美元 | 86.4 亿美元 |
| 2025-11 | 160 亿美元 | 80.5 亿美元 | 79.2 亿美元 |
| 2025-10 | 139 亿美元 | 68.7 亿美元 | 70.1 亿美元 |
| 2025-09 | 157 亿美元 | 70.7 亿美元 | 86.4 亿美元 |
| 2025-08 | 149 亿美元 | 72.4 亿美元 | 76.9 亿美元 |
| 2025-07 | 134 亿美元 | 70.4 亿美元 | 64.1 亿美元 |
| 2025-06 | 136 亿美元 | 71.3 亿美元 | 64.2 亿美元 |
| 2025-05 | 131 亿美元 | 70.9 亿美元 | 59.8 亿美元 |
| 2025-04 | 137 亿美元 | 78.2 亿美元 | 58.7 亿美元 |
| 2025-03 | 122 亿美元 | 62 亿美元 | 60.2 亿美元 |
| 2025-02 | 101 亿美元 | 48.8 亿美元 | 51.8 亿美元 |
| 2025-01 | 139 亿美元 | 74.7 亿美元 | 64.7 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。