Назад к рейтингу
Торговля Китая с Indonesia
- Общий оборот
- US$154,2B
- Год к году +27,7%
- Экспорт
- US$73,9B
- Год к году +19,4%
- Импорт
- US$80,4B
- Год к году +36,3%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$10,6B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$18,3B | US$9B | US$9,3B |
| 2026-08 | US$17,2B | US$8,4B | US$8,8B |
| 2026-07 | US$17,3B | US$8,7B | US$8,6B |
| 2026-06 | US$17,9B | US$9,6B | US$8,3B |
| 2026-05 | US$17,6B | US$8,5B | US$9,1B |
| 2026-04 | US$17,8B | US$8,5B | US$9,4B |
| 2026-03 | US$17,2B | US$6,6B | US$10,6B |
| 2026-02 | US$14,4B | US$6,9B | US$7,5B |
| 2026-01 | US$15,9B | US$7,8B | US$8,2B |
| 2025-12 | US$17,2B | US$8,5B | US$8,6B |
| 2025-11 | US$16B | US$8,1B | US$7,9B |
| 2025-10 | US$13,9B | US$6,9B | US$7B |
| 2025-09 | US$15,7B | US$7,1B | US$8,6B |
| 2025-08 | US$14,9B | US$7,2B | US$7,7B |
| 2025-07 | US$13,4B | US$7B | US$6,4B |
| 2025-06 | US$13,6B | US$7,1B | US$6,4B |
| 2025-05 | US$13,1B | US$7,1B | US$6B |
| 2025-04 | US$13,7B | US$7,8B | US$5,9B |
| 2025-03 | US$12,2B | US$6,2B | US$6B |
| 2025-02 | US$10,1B | US$4,9B | US$5,2B |
| 2025-01 | US$13,9B | US$7,5B | US$6,5B |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.