Назад к рейтингу
Торговля Китая с Hong Kong, China
- Общий оборот
- US$405,5B
- Год к году +55,6%
- Экспорт
- US$358,2B
- Год к году +50,5%
- Импорт
- US$47,3B
- Год к году +109,3%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$52,5B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$61B | US$52,5B | US$8,4B |
| 2026-08 | US$50,1B | US$44,5B | US$5,6B |
| 2026-07 | US$45,2B | US$40,2B | US$5B |
| 2026-06 | US$50,3B | US$44,4B | US$5,8B |
| 2026-05 | US$44,8B | US$40,9B | US$3,9B |
| 2026-04 | US$42,6B | US$38,1B | US$4,5B |
| 2026-03 | US$45,6B | US$39,3B | US$6,3B |
| 2026-02 | US$29,4B | US$25,7B | US$3,7B |
| 2026-01 | US$38,6B | US$33,9B | US$4,7B |
| 2025-12 | US$39,1B | US$35,5B | US$3,7B |
| 2025-11 | US$33,1B | US$31,1B | US$2B |
| 2025-10 | US$34,2B | US$30,7B | US$3,5B |
| 2025-09 | US$39B | US$34,8B | US$4,2B |
| 2025-08 | US$31,4B | US$27,2B | US$4,2B |
| 2025-07 | US$31,1B | US$27B | US$4,1B |
| 2025-06 | US$30,1B | US$28,1B | US$2B |
| 2025-05 | US$27,2B | US$25,1B | US$2,1B |
| 2025-04 | US$29,3B | US$26,4B | US$2,9B |
| 2025-03 | US$29,4B | US$27,9B | US$1,5B |
| 2025-02 | US$22,6B | US$21,6B | US$1B |
| 2025-01 | US$22,7B | US$21,7B | US$950M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.