Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Hong Kong, China
- Total perdagangan
- US$405,5B
- YoY +55,6%
- Ekspor
- US$358,2B
- YoY +50,5%
- Impor
- US$47,3B
- YoY +109,3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$52,5B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$61B | US$52,5B | US$8,4B |
| 2026-08 | US$50,1B | US$44,5B | US$5,6B |
| 2026-07 | US$45,2B | US$40,2B | US$5B |
| 2026-06 | US$50,3B | US$44,4B | US$5,8B |
| 2026-05 | US$44,8B | US$40,9B | US$3,9B |
| 2026-04 | US$42,6B | US$38,1B | US$4,5B |
| 2026-03 | US$45,6B | US$39,3B | US$6,3B |
| 2026-02 | US$29,4B | US$25,7B | US$3,7B |
| 2026-01 | US$38,6B | US$33,9B | US$4,7B |
| 2025-12 | US$39,1B | US$35,5B | US$3,7B |
| 2025-11 | US$33,1B | US$31,1B | US$2B |
| 2025-10 | US$34,2B | US$30,7B | US$3,5B |
| 2025-09 | US$39B | US$34,8B | US$4,2B |
| 2025-08 | US$31,4B | US$27,2B | US$4,2B |
| 2025-07 | US$31,1B | US$27B | US$4,1B |
| 2025-06 | US$30,1B | US$28,1B | US$2B |
| 2025-05 | US$27,2B | US$25,1B | US$2,1B |
| 2025-04 | US$29,3B | US$26,4B | US$2,9B |
| 2025-03 | US$29,4B | US$27,9B | US$1,5B |
| 2025-02 | US$22,6B | US$21,6B | US$1B |
| 2025-01 | US$22,7B | US$21,7B | US$950M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.