Volver al ranking
Comercio de China con Guinea-Bissau
- Comercio total
- US$101,5M
- Interanual +94,9%
- Exportaciones
- US$101,5M
- Interanual +95%
- Importaciones
- US$0M
- Interanual -97,3%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$30,9M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$30,9M | US$30,9M | US$0M |
| 2026-08 | US$11,3M | US$11,3M | – |
| 2026-07 | US$19,1M | US$19,1M | US$0M |
| 2026-06 | US$5,1M | US$5,1M | – |
| 2026-05 | US$5,1M | US$5,1M | US$0M |
| 2026-04 | US$9,2M | US$9,2M | – |
| 2026-03 | US$8,5M | US$8,5M | – |
| 2026-02 | US$6,6M | US$6,6M | – |
| 2026-01 | US$5,8M | US$5,8M | US$0M |
| 2025-12 | US$6,2M | US$6,2M | US$0M |
| 2025-11 | US$16,5M | US$16,5M | US$0M |
| 2025-10 | US$8,9M | US$8,9M | US$0M |
| 2025-09 | US$10,9M | US$10,9M | US$0M |
| 2025-08 | US$8,6M | US$8,6M | US$0M |
| 2025-07 | US$3,7M | US$3,7M | US$0M |
| 2025-06 | US$6,4M | US$6,4M | US$0M |
| 2025-05 | US$3,6M | US$3,6M | – |
| 2025-04 | US$7,8M | US$7,8M | US$0M |
| 2025-03 | US$3,1M | US$3,1M | US$0M |
| 2025-02 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2025-01 | US$5,4M | US$5,4M | – |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.