返回排行
瓜德罗普贸易数据
- 进出口
- 5,379.8 万美元
- 同比 +1.8%
- 出口
- 5,379.5 万美元
- 同比 +1.8%
- 进口
- 0.3 万美元
- 同比 +28.4%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 804.8 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 804.8 万美元 | 804.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 557.7 万美元 | 557.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 731.7 万美元 | 731.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 345.9 万美元 | 345.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 572.2 万美元 | 572.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 562.4 万美元 | 562.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 669.7 万美元 | 669.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-02 | 604 万美元 | 604 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 531.4 万美元 | 531.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 547.5 万美元 | 547.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 484.3 万美元 | 484.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 482.7 万美元 | 482.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 557.2 万美元 | 557.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 556.6 万美元 | 556.5 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-07 | 713 万美元 | 713 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 594.4 万美元 | 594.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 692.1 万美元 | 692 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 626 万美元 | 626 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 600.1 万美元 | 600.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 328.6 万美元 | 328.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 606.8 万美元 | 606.8 万美元 | 0.1 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。