Назад к рейтингу
Торговля Китая с Finland
- Общий оборот
- US$6,9B
- Год к году +11,1%
- Экспорт
- US$3,2B
- Год к году +17,6%
- Импорт
- US$3,8B
- Год к году +6,2%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$528,2M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$915,4M | US$453,4M | US$462M |
| 2026-08 | US$639,6M | US$298,6M | US$341,1M |
| 2026-07 | US$800,5M | US$399M | US$401,5M |
| 2026-06 | US$882,7M | US$386,6M | US$496,1M |
| 2026-05 | US$684,6M | US$314,6M | US$370M |
| 2026-04 | US$898,4M | US$370,2M | US$528,2M |
| 2026-03 | US$670,2M | US$315,2M | US$355M |
| 2026-02 | US$695,4M | US$311,1M | US$384,2M |
| 2026-01 | US$736,9M | US$335,7M | US$401,3M |
| 2025-12 | US$796,2M | US$392,4M | US$403,8M |
| 2025-11 | US$662,4M | US$315,4M | US$347,1M |
| 2025-10 | US$564,6M | US$253,7M | US$310,9M |
| 2025-09 | US$677,6M | US$290,3M | US$387,3M |
| 2025-08 | US$596,2M | US$287,5M | US$308,6M |
| 2025-07 | US$719,8M | US$339,4M | US$380,4M |
| 2025-06 | US$753,4M | US$324,1M | US$429,3M |
| 2025-05 | US$789,6M | US$324,1M | US$465,5M |
| 2025-04 | US$740,2M | US$310,5M | US$429,7M |
| 2025-03 | US$691,2M | US$302,2M | US$389,1M |
| 2025-02 | US$599M | US$217,5M | US$381,5M |
| 2025-01 | US$679,4M | US$313,9M | US$365,5M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.