Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Finland
- Total perdagangan
- US$6,9B
- YoY +11,1%
- Ekspor
- US$3,2B
- YoY +17,6%
- Impor
- US$3,8B
- YoY +6,2%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$528,2M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$915,4M | US$453,4M | US$462M |
| 2026-08 | US$639,6M | US$298,6M | US$341,1M |
| 2026-07 | US$800,5M | US$399M | US$401,5M |
| 2026-06 | US$882,7M | US$386,6M | US$496,1M |
| 2026-05 | US$684,6M | US$314,6M | US$370M |
| 2026-04 | US$898,4M | US$370,2M | US$528,2M |
| 2026-03 | US$670,2M | US$315,2M | US$355M |
| 2026-02 | US$695,4M | US$311,1M | US$384,2M |
| 2026-01 | US$736,9M | US$335,7M | US$401,3M |
| 2025-12 | US$796,2M | US$392,4M | US$403,8M |
| 2025-11 | US$662,4M | US$315,4M | US$347,1M |
| 2025-10 | US$564,6M | US$253,7M | US$310,9M |
| 2025-09 | US$677,6M | US$290,3M | US$387,3M |
| 2025-08 | US$596,2M | US$287,5M | US$308,6M |
| 2025-07 | US$719,8M | US$339,4M | US$380,4M |
| 2025-06 | US$753,4M | US$324,1M | US$429,3M |
| 2025-05 | US$789,6M | US$324,1M | US$465,5M |
| 2025-04 | US$740,2M | US$310,5M | US$429,7M |
| 2025-03 | US$691,2M | US$302,2M | US$389,1M |
| 2025-02 | US$599M | US$217,5M | US$381,5M |
| 2025-01 | US$679,4M | US$313,9M | US$365,5M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.