Voltar ao ranking
Comércio da China com Ethiopia
- Comércio total
- US$3,7B
- Homóloga +6,8%
- Exportações
- US$3B
- Homóloga +6,5%
- Importações
- US$704,1M
- Homóloga +8,1%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$456,6M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$431,9M | US$342M | US$90M |
| 2026-08 | US$471,5M | US$416,7M | US$54,8M |
| 2026-07 | US$433,4M | US$319M | US$114,4M |
| 2026-06 | US$413,9M | US$346,9M | US$66,9M |
| 2026-05 | US$400,6M | US$304,8M | US$95,8M |
| 2026-04 | US$413,3M | US$321,2M | US$92,1M |
| 2026-03 | US$382,9M | US$303,2M | US$79,7M |
| 2026-02 | US$305,7M | US$260M | US$45,8M |
| 2026-01 | US$434,4M | US$369,5M | US$64,9M |
| 2025-12 | US$403,7M | US$353,7M | US$50M |
| 2025-11 | US$449,5M | US$407,9M | US$41,6M |
| 2025-10 | US$412M | US$374,6M | US$37,4M |
| 2025-09 | US$433,8M | US$339,3M | US$94,5M |
| 2025-08 | US$436,2M | US$350,1M | US$86,1M |
| 2025-07 | US$548,4M | US$456,6M | US$91,8M |
| 2025-06 | US$513,9M | US$397M | US$116,9M |
| 2025-05 | US$329,5M | US$268,5M | US$61M |
| 2025-04 | US$304,9M | US$243,3M | US$61,6M |
| 2025-03 | US$319,5M | US$267,5M | US$52,1M |
| 2025-02 | US$231,8M | US$180,3M | US$51,4M |
| 2025-01 | US$331,7M | US$295,8M | US$35,9M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.