Volver al ranking
Comercio de China con Ethiopia
- Comercio total
- US$3,7B
- Interanual +6,8%
- Exportaciones
- US$3B
- Interanual +6,5%
- Importaciones
- US$704,1M
- Interanual +8,1%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$456,6M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$431,9M | US$342M | US$90M |
| 2026-08 | US$471,5M | US$416,7M | US$54,8M |
| 2026-07 | US$433,4M | US$319M | US$114,4M |
| 2026-06 | US$413,9M | US$346,9M | US$66,9M |
| 2026-05 | US$400,6M | US$304,8M | US$95,8M |
| 2026-04 | US$413,3M | US$321,2M | US$92,1M |
| 2026-03 | US$382,9M | US$303,2M | US$79,7M |
| 2026-02 | US$305,7M | US$260M | US$45,8M |
| 2026-01 | US$434,4M | US$369,5M | US$64,9M |
| 2025-12 | US$403,7M | US$353,7M | US$50M |
| 2025-11 | US$449,5M | US$407,9M | US$41,6M |
| 2025-10 | US$412M | US$374,6M | US$37,4M |
| 2025-09 | US$433,8M | US$339,3M | US$94,5M |
| 2025-08 | US$436,2M | US$350,1M | US$86,1M |
| 2025-07 | US$548,4M | US$456,6M | US$91,8M |
| 2025-06 | US$513,9M | US$397M | US$116,9M |
| 2025-05 | US$329,5M | US$268,5M | US$61M |
| 2025-04 | US$304,9M | US$243,3M | US$61,6M |
| 2025-03 | US$319,5M | US$267,5M | US$52,1M |
| 2025-02 | US$231,8M | US$180,3M | US$51,4M |
| 2025-01 | US$331,7M | US$295,8M | US$35,9M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.