Voltar ao ranking
Comércio da China com Equatorial Guinea
- Comércio total
- US$709,3M
- Homóloga +5,2%
- Exportações
- US$134,3M
- Homóloga +7%
- Importações
- US$575M
- Homóloga +4,8%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$196,2M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$15,4M | US$15,4M | US$0,1M |
| 2026-08 | US$130M | US$13M | US$117M |
| 2026-07 | US$74,7M | US$12,8M | US$61,9M |
| 2026-06 | US$218,3M | US$22,1M | US$196,2M |
| 2026-05 | US$18,2M | US$17,5M | US$0,7M |
| 2026-04 | US$148,1M | US$12,1M | US$135,9M |
| 2026-03 | US$11,3M | US$6,9M | US$4,4M |
| 2026-02 | US$79,1M | US$13,9M | US$65,2M |
| 2026-01 | US$22,4M | US$20,7M | US$1,7M |
| 2025-12 | US$88,1M | US$18,4M | US$69,6M |
| 2025-11 | US$90,3M | US$16,9M | US$73,4M |
| 2025-10 | US$100,3M | US$14,8M | US$85,5M |
| 2025-09 | US$97,6M | US$13,4M | US$84,3M |
| 2025-08 | US$13,3M | US$12,8M | US$0,5M |
| 2025-07 | US$29,6M | US$13,3M | US$16,3M |
| 2025-06 | US$91,5M | US$22,5M | US$69M |
| 2025-05 | US$194,5M | US$18,7M | US$175,8M |
| 2025-04 | US$16,1M | US$13,6M | US$2,5M |
| 2025-03 | US$129,2M | US$13,5M | US$115,7M |
| 2025-02 | US$7M | US$4,6M | US$2,4M |
| 2025-01 | US$96,6M | US$13,4M | US$83,2M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.