Volver al ranking
Comercio de China con Equatorial Guinea
- Comercio total
- US$709,3M
- Interanual +5,2%
- Exportaciones
- US$134,3M
- Interanual +7%
- Importaciones
- US$575M
- Interanual +4,8%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$196,2M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$15,4M | US$15,4M | US$0,1M |
| 2026-08 | US$130M | US$13M | US$117M |
| 2026-07 | US$74,7M | US$12,8M | US$61,9M |
| 2026-06 | US$218,3M | US$22,1M | US$196,2M |
| 2026-05 | US$18,2M | US$17,5M | US$0,7M |
| 2026-04 | US$148,1M | US$12,1M | US$135,9M |
| 2026-03 | US$11,3M | US$6,9M | US$4,4M |
| 2026-02 | US$79,1M | US$13,9M | US$65,2M |
| 2026-01 | US$22,4M | US$20,7M | US$1,7M |
| 2025-12 | US$88,1M | US$18,4M | US$69,6M |
| 2025-11 | US$90,3M | US$16,9M | US$73,4M |
| 2025-10 | US$100,3M | US$14,8M | US$85,5M |
| 2025-09 | US$97,6M | US$13,4M | US$84,3M |
| 2025-08 | US$13,3M | US$12,8M | US$0,5M |
| 2025-07 | US$29,6M | US$13,3M | US$16,3M |
| 2025-06 | US$91,5M | US$22,5M | US$69M |
| 2025-05 | US$194,5M | US$18,7M | US$175,8M |
| 2025-04 | US$16,1M | US$13,6M | US$2,5M |
| 2025-03 | US$129,2M | US$13,5M | US$115,7M |
| 2025-02 | US$7M | US$4,6M | US$2,4M |
| 2025-01 | US$96,6M | US$13,4M | US$83,2M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.