रैंकिंग पर वापस जाएँ
Equatorial Guinea के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$709.3M
- वार्षिक बदलाव +5.2%
- निर्यात
- US$134.3M
- वार्षिक बदलाव +7%
- आयात
- US$575M
- वार्षिक बदलाव +4.8%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$196.2M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$15.4M | US$15.4M | US$0.1M |
| 2026-08 | US$130M | US$13M | US$117M |
| 2026-07 | US$74.7M | US$12.8M | US$61.9M |
| 2026-06 | US$218.3M | US$22.1M | US$196.2M |
| 2026-05 | US$18.2M | US$17.5M | US$0.7M |
| 2026-04 | US$148.1M | US$12.1M | US$135.9M |
| 2026-03 | US$11.3M | US$6.9M | US$4.4M |
| 2026-02 | US$79.1M | US$13.9M | US$65.2M |
| 2026-01 | US$22.4M | US$20.7M | US$1.7M |
| 2025-12 | US$88.1M | US$18.4M | US$69.6M |
| 2025-11 | US$90.3M | US$16.9M | US$73.4M |
| 2025-10 | US$100.3M | US$14.8M | US$85.5M |
| 2025-09 | US$97.6M | US$13.4M | US$84.3M |
| 2025-08 | US$13.3M | US$12.8M | US$0.5M |
| 2025-07 | US$29.6M | US$13.3M | US$16.3M |
| 2025-06 | US$91.5M | US$22.5M | US$69M |
| 2025-05 | US$194.5M | US$18.7M | US$175.8M |
| 2025-04 | US$16.1M | US$13.6M | US$2.5M |
| 2025-03 | US$129.2M | US$13.5M | US$115.7M |
| 2025-02 | US$7M | US$4.6M | US$2.4M |
| 2025-01 | US$96.6M | US$13.4M | US$83.2M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।