Retour au classement
Commerce de la Chine avec Dominica
- Commerce total
- US$36,3M
- Sur un an -18,5%
- Exportations
- US$36,1M
- Sur un an -17,3%
- Importations
- US$0,1M
- Sur un an -85,4%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$8,3M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3,6M | US$3,6M | US$0M |
| 2026-08 | US$5,3M | US$5,2M | US$0,1M |
| 2026-07 | US$3,9M | US$3,9M | US$0M |
| 2026-06 | US$3,8M | US$3,8M | US$0M |
| 2026-05 | US$4,7M | US$4,7M | US$0M |
| 2026-04 | US$3,4M | US$3,4M | US$0M |
| 2026-03 | US$1,6M | US$1,6M | US$0M |
| 2026-02 | US$5,4M | US$5,4M | US$0M |
| 2026-01 | US$4,6M | US$4,5M | US$0M |
| 2025-12 | US$5,7M | US$5,7M | US$0M |
| 2025-11 | US$8,2M | US$8,2M | US$0M |
| 2025-10 | US$3,3M | US$3,3M | US$0M |
| 2025-09 | US$8,7M | US$8,3M | US$0,4M |
| 2025-08 | US$4,2M | US$3,8M | US$0,3M |
| 2025-07 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
| 2025-06 | US$7M | US$6,9M | US$0M |
| 2025-05 | US$5,9M | US$5,9M | US$0M |
| 2025-04 | US$3,9M | US$3,9M | US$0M |
| 2025-03 | US$3,3M | US$3,3M | US$0M |
| 2025-02 | US$3M | US$3M | US$0M |
| 2025-01 | US$3,9M | US$3,9M | US$0M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.