返回排行

吉布提贸易数据

进出口
36.6 亿美元
同比 +36.6%
出口
36.3 亿美元
同比 +35.9%
进口
3,147.9 万美元
同比 +187.6%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 5.3 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-094.3 亿美元4.3 亿美元23.2 万美元
2026-084 亿美元4 亿美元18.4 万美元
2026-073.9 亿美元3.9 亿美元486.9 万美元
2026-064.5 亿美元4.5 亿美元514.3 万美元
2026-053.4 亿美元3.4 亿美元428.6 万美元
2026-044.2 亿美元4.2 亿美元294.8 万美元
2026-033.2 亿美元3.1 亿美元749.7 万美元
2026-023.7 亿美元3.7 亿美元687.7 万美元
2026-015.3 亿美元5.3 亿美元403.6 万美元
2025-123.8 亿美元3.7 亿美元538.7 万美元
2025-114 亿美元3.9 亿美元128 万美元
2025-103.4 亿美元3.4 亿美元76.2 万美元
2025-093.1 亿美元3.1 亿美元88.7 万美元
2025-083.1 亿美元3.1 亿美元96.5 万美元
2025-073.2 亿美元3.2 亿美元62 万美元
2025-062.7 亿美元2.6 亿美元278.8 万美元
2025-053.9 亿美元3.9 亿美元44.1 万美元
2025-043.3 亿美元3.3 亿美元278.7 万美元
2025-033 亿美元3 亿美元162.8 万美元
2025-021.5 亿美元1.5 亿美元81.4 万美元
2025-013 亿美元3 亿美元1.9 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服