ランキングへ戻る
中国とDjiboutiの貿易
- 輸出入
- US$3.7B
- 前年比 +36.6%
- 輸出
- US$3.6B
- 前年比 +35.9%
- 輸入
- US$31.5M
- 前年比 +187.6%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$527.6M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$430.6M | US$430.3M | US$0.2M |
| 2026-08 | US$397.9M | US$397.8M | US$0.2M |
| 2026-07 | US$390.2M | US$385.3M | US$4.9M |
| 2026-06 | US$454.3M | US$449.2M | US$5.1M |
| 2026-05 | US$344.8M | US$340.6M | US$4.3M |
| 2026-04 | US$423.9M | US$421M | US$2.9M |
| 2026-03 | US$319.3M | US$311.8M | US$7.5M |
| 2026-02 | US$373.8M | US$366.9M | US$6.9M |
| 2026-01 | US$531.6M | US$527.6M | US$4M |
| 2025-12 | US$377.4M | US$372M | US$5.4M |
| 2025-11 | US$396.1M | US$394.8M | US$1.3M |
| 2025-10 | US$335.8M | US$335M | US$0.8M |
| 2025-09 | US$308.6M | US$307.7M | US$0.9M |
| 2025-08 | US$306.5M | US$305.5M | US$1M |
| 2025-07 | US$318.7M | US$318M | US$0.6M |
| 2025-06 | US$265.5M | US$262.8M | US$2.8M |
| 2025-05 | US$394.5M | US$394.1M | US$0.4M |
| 2025-04 | US$330.6M | US$327.8M | US$2.8M |
| 2025-03 | US$304.5M | US$302.9M | US$1.6M |
| 2025-02 | US$153M | US$152.2M | US$0.8M |
| 2025-01 | US$300.3M | US$300.2M | US$0M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。