Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Canada
- Total perdagangan
- US$80,4B
- YoY +17,2%
- Ekspor
- US$40,9B
- YoY +12,3%
- Impor
- US$39,5B
- YoY +22,8%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$7,2B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$7,9B | US$4,6B | US$3,3B |
| 2026-08 | US$8,9B | US$4,9B | US$4,1B |
| 2026-07 | US$10B | US$4,9B | US$5,1B |
| 2026-06 | US$10,7B | US$5,3B | US$5,5B |
| 2026-05 | US$11,8B | US$4,6B | US$7,2B |
| 2026-04 | US$9,4B | US$4,5B | US$4,8B |
| 2026-03 | US$6,9B | US$3,7B | US$3,2B |
| 2026-02 | US$6,6B | US$4,2B | US$2,5B |
| 2026-01 | US$7,9B | US$4,2B | US$3,7B |
| 2025-12 | US$7,5B | US$4B | US$3,5B |
| 2025-11 | US$7,2B | US$3,9B | US$3,3B |
| 2025-10 | US$6,5B | US$3,6B | US$2,9B |
| 2025-09 | US$6,7B | US$3,5B | US$3,2B |
| 2025-08 | US$8,3B | US$4,3B | US$4B |
| 2025-07 | US$7,4B | US$4,4B | US$3B |
| 2025-06 | US$7,1B | US$4,4B | US$2,7B |
| 2025-05 | US$8,4B | US$4,7B | US$3,6B |
| 2025-04 | US$8,4B | US$4,2B | US$4,2B |
| 2025-03 | US$8,5B | US$4B | US$4,6B |
| 2025-02 | US$7B | US$2,8B | US$4,2B |
| 2025-01 | US$6,8B | US$4,2B | US$2,6B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.