Retour au classement
Commerce de la Chine avec Canada
- Commerce total
- US$80,4B
- Sur un an +17,2%
- Exportations
- US$40,9B
- Sur un an +12,3%
- Importations
- US$39,5B
- Sur un an +22,8%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$7,2B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$7,9B | US$4,6B | US$3,3B |
| 2026-08 | US$8,9B | US$4,9B | US$4,1B |
| 2026-07 | US$10B | US$4,9B | US$5,1B |
| 2026-06 | US$10,7B | US$5,3B | US$5,5B |
| 2026-05 | US$11,8B | US$4,6B | US$7,2B |
| 2026-04 | US$9,4B | US$4,5B | US$4,8B |
| 2026-03 | US$6,9B | US$3,7B | US$3,2B |
| 2026-02 | US$6,6B | US$4,2B | US$2,5B |
| 2026-01 | US$7,9B | US$4,2B | US$3,7B |
| 2025-12 | US$7,5B | US$4B | US$3,5B |
| 2025-11 | US$7,2B | US$3,9B | US$3,3B |
| 2025-10 | US$6,5B | US$3,6B | US$2,9B |
| 2025-09 | US$6,7B | US$3,5B | US$3,2B |
| 2025-08 | US$8,3B | US$4,3B | US$4B |
| 2025-07 | US$7,4B | US$4,4B | US$3B |
| 2025-06 | US$7,1B | US$4,4B | US$2,7B |
| 2025-05 | US$8,4B | US$4,7B | US$3,6B |
| 2025-04 | US$8,4B | US$4,2B | US$4,2B |
| 2025-03 | US$8,5B | US$4B | US$4,6B |
| 2025-02 | US$7B | US$2,8B | US$4,2B |
| 2025-01 | US$6,8B | US$4,2B | US$2,6B |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.