返回排行

共建“一带一路”国家贸易数据

进出口
29,588 亿美元
同比 +22.1%
出口
17,051 亿美元
同比 +21.5%
进口
12,537 亿美元
同比 +22.9%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 2,228 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-093,855 亿美元2,228 亿美元1,627 亿美元
2026-083,502 亿美元2,033 亿美元1,469 亿美元
2026-073,503 亿美元2,030 亿美元1,472 亿美元
2026-063,499 亿美元2,083 亿美元1,417 亿美元
2026-053,319 亿美元1,917 亿美元1,402 亿美元
2026-043,209 亿美元1,812 亿美元1,397 亿美元
2026-032,924 亿美元1,581 亿美元1,343 亿美元
2026-022,661 亿美元1,550 亿美元1,111 亿美元
2026-013,058 亿美元1,817 亿美元1,241 亿美元
2025-123,205 亿美元1,893 亿美元1,312 亿美元
2025-112,888 亿美元1,693 亿美元1,195 亿美元
2025-102,682 亿美元1,510 亿美元1,173 亿美元
2025-092,904 亿美元1,651 亿美元1,253 亿美元
2025-082,808 亿美元1,640 亿美元1,168 亿美元
2025-072,783 亿美元1,622 亿美元1,162 亿美元
2025-062,763 亿美元1,634 亿美元1,129 亿美元
2025-052,770 亿美元1,650 亿美元1,120 亿美元
2025-042,766 亿美元1,623 亿美元1,143 亿美元
2025-032,702 亿美元1,565 亿美元1,137 亿美元
2025-022,031 亿美元1,023 亿美元1,007 亿美元
2025-012,597 亿美元1,575 亿美元1,022 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服