返回排行
共建“一带一路”国家贸易数据
- 进出口
- 29,588 亿美元
- 同比 +22.1%
- 出口
- 17,051 亿美元
- 同比 +21.5%
- 进口
- 12,537 亿美元
- 同比 +22.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,228 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3,855 亿美元 | 2,228 亿美元 | 1,627 亿美元 |
| 2026-08 | 3,502 亿美元 | 2,033 亿美元 | 1,469 亿美元 |
| 2026-07 | 3,503 亿美元 | 2,030 亿美元 | 1,472 亿美元 |
| 2026-06 | 3,499 亿美元 | 2,083 亿美元 | 1,417 亿美元 |
| 2026-05 | 3,319 亿美元 | 1,917 亿美元 | 1,402 亿美元 |
| 2026-04 | 3,209 亿美元 | 1,812 亿美元 | 1,397 亿美元 |
| 2026-03 | 2,924 亿美元 | 1,581 亿美元 | 1,343 亿美元 |
| 2026-02 | 2,661 亿美元 | 1,550 亿美元 | 1,111 亿美元 |
| 2026-01 | 3,058 亿美元 | 1,817 亿美元 | 1,241 亿美元 |
| 2025-12 | 3,205 亿美元 | 1,893 亿美元 | 1,312 亿美元 |
| 2025-11 | 2,888 亿美元 | 1,693 亿美元 | 1,195 亿美元 |
| 2025-10 | 2,682 亿美元 | 1,510 亿美元 | 1,173 亿美元 |
| 2025-09 | 2,904 亿美元 | 1,651 亿美元 | 1,253 亿美元 |
| 2025-08 | 2,808 亿美元 | 1,640 亿美元 | 1,168 亿美元 |
| 2025-07 | 2,783 亿美元 | 1,622 亿美元 | 1,162 亿美元 |
| 2025-06 | 2,763 亿美元 | 1,634 亿美元 | 1,129 亿美元 |
| 2025-05 | 2,770 亿美元 | 1,650 亿美元 | 1,120 亿美元 |
| 2025-04 | 2,766 亿美元 | 1,623 亿美元 | 1,143 亿美元 |
| 2025-03 | 2,702 亿美元 | 1,565 亿美元 | 1,137 亿美元 |
| 2025-02 | 2,031 亿美元 | 1,023 亿美元 | 1,007 亿美元 |
| 2025-01 | 2,597 亿美元 | 1,575 亿美元 | 1,022 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。