Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Belt and Road partners
- Total perdagangan
- US$2.958,8B
- YoY +22,1%
- Ekspor
- US$1.705,1B
- YoY +21,5%
- Impor
- US$1.253,7B
- YoY +22,9%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$222,8B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$385,5B | US$222,8B | US$162,7B |
| 2026-08 | US$350,2B | US$203,3B | US$146,9B |
| 2026-07 | US$350,3B | US$203B | US$147,2B |
| 2026-06 | US$349,9B | US$208,3B | US$141,7B |
| 2026-05 | US$331,9B | US$191,7B | US$140,2B |
| 2026-04 | US$320,9B | US$181,2B | US$139,7B |
| 2026-03 | US$292,4B | US$158,1B | US$134,3B |
| 2026-02 | US$266,1B | US$155B | US$111,1B |
| 2026-01 | US$305,8B | US$181,7B | US$124,1B |
| 2025-12 | US$320,5B | US$189,3B | US$131,2B |
| 2025-11 | US$288,8B | US$169,3B | US$119,5B |
| 2025-10 | US$268,2B | US$151B | US$117,3B |
| 2025-09 | US$290,4B | US$165,1B | US$125,3B |
| 2025-08 | US$280,8B | US$164B | US$116,8B |
| 2025-07 | US$278,3B | US$162,2B | US$116,2B |
| 2025-06 | US$276,3B | US$163,4B | US$112,9B |
| 2025-05 | US$277B | US$165B | US$112B |
| 2025-04 | US$276,6B | US$162,3B | US$114,3B |
| 2025-03 | US$270,2B | US$156,5B | US$113,7B |
| 2025-02 | US$203,1B | US$102,3B | US$100,7B |
| 2025-01 | US$259,7B | US$157,5B | US$102,2B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.