Voltar ao ranking
Comércio da China com Benin
- Comércio total
- US$1,7B
- Homóloga +45,5%
- Exportações
- US$1,7B
- Homóloga +45,4%
- Importações
- US$8,3M
- Homóloga +80,8%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$243M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$243,9M | US$243M | US$0,8M |
| 2026-08 | US$203,5M | US$203,1M | US$0,4M |
| 2026-07 | US$203,1M | US$200,4M | US$2,8M |
| 2026-06 | US$218,8M | US$216,5M | US$2,3M |
| 2026-05 | US$210,6M | US$209,8M | US$0,8M |
| 2026-04 | US$185M | US$184,5M | US$0,5M |
| 2026-03 | US$116,3M | US$115,9M | US$0,5M |
| 2026-02 | US$138,3M | US$138,2M | US$0M |
| 2026-01 | US$189M | US$188,9M | US$0,1M |
| 2025-12 | US$206,5M | US$201,3M | US$5,2M |
| 2025-11 | US$182,2M | US$182M | US$0,2M |
| 2025-10 | US$142,6M | US$142,5M | US$0,1M |
| 2025-09 | US$163,7M | US$163,3M | US$0,4M |
| 2025-08 | US$142,9M | US$142,4M | US$0,4M |
| 2025-07 | US$155,1M | US$154,4M | US$0,7M |
| 2025-06 | US$150,5M | US$149,8M | US$0,8M |
| 2025-05 | US$143,1M | US$142,7M | US$0,4M |
| 2025-04 | US$130,7M | US$130,1M | US$0,5M |
| 2025-03 | US$115,6M | US$115M | US$0,6M |
| 2025-02 | US$59,9M | US$59,5M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$111,9M | US$111,6M | US$0,3M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.