Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Benin
- Handel gesamt
- US$1,7B
- Vorjahr +45,5%
- Exporte
- US$1,7B
- Vorjahr +45,4%
- Importe
- US$8,3M
- Vorjahr +80,8%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$243M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$243,9M | US$243M | US$0,8M |
| 2026-08 | US$203,5M | US$203,1M | US$0,4M |
| 2026-07 | US$203,1M | US$200,4M | US$2,8M |
| 2026-06 | US$218,8M | US$216,5M | US$2,3M |
| 2026-05 | US$210,6M | US$209,8M | US$0,8M |
| 2026-04 | US$185M | US$184,5M | US$0,5M |
| 2026-03 | US$116,3M | US$115,9M | US$0,5M |
| 2026-02 | US$138,3M | US$138,2M | US$0M |
| 2026-01 | US$189M | US$188,9M | US$0,1M |
| 2025-12 | US$206,5M | US$201,3M | US$5,2M |
| 2025-11 | US$182,2M | US$182M | US$0,2M |
| 2025-10 | US$142,6M | US$142,5M | US$0,1M |
| 2025-09 | US$163,7M | US$163,3M | US$0,4M |
| 2025-08 | US$142,9M | US$142,4M | US$0,4M |
| 2025-07 | US$155,1M | US$154,4M | US$0,7M |
| 2025-06 | US$150,5M | US$149,8M | US$0,8M |
| 2025-05 | US$143,1M | US$142,7M | US$0,4M |
| 2025-04 | US$130,7M | US$130,1M | US$0,5M |
| 2025-03 | US$115,6M | US$115M | US$0,6M |
| 2025-02 | US$59,9M | US$59,5M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$111,9M | US$111,6M | US$0,3M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.