Voltar ao ranking
Comércio da China com Austria
- Comércio total
- US$11,6B
- Homóloga +28,8%
- Exportações
- US$5,2B
- Homóloga +61,4%
- Importações
- US$6,3B
- Homóloga +10,5%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$842,5M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,4B | US$627,9M | US$771,6M |
| 2026-08 | US$1,2B | US$514,1M | US$649,7M |
| 2026-07 | US$1,5B | US$609,6M | US$842,5M |
| 2026-06 | US$1,3B | US$565,5M | US$740,3M |
| 2026-05 | US$1,2B | US$562,5M | US$591,6M |
| 2026-04 | US$1,4B | US$610,8M | US$774,1M |
| 2026-03 | US$1,3B | US$532,8M | US$720,3M |
| 2026-02 | US$1,1B | US$570,1M | US$566,4M |
| 2026-01 | US$1,3B | US$616,7M | US$697,8M |
| 2025-12 | US$1,3B | US$552,3M | US$726M |
| 2025-11 | US$1,2B | US$443,8M | US$722,4M |
| 2025-10 | US$1,1B | US$382M | US$694,5M |
| 2025-09 | US$1,1B | US$418,4M | US$640,3M |
| 2025-08 | US$1,1B | US$425,1M | US$630,4M |
| 2025-07 | US$1,1B | US$369M | US$707,6M |
| 2025-06 | US$985M | US$333,5M | US$651,4M |
| 2025-05 | US$1,1B | US$373M | US$731,6M |
| 2025-04 | US$977,8M | US$357,8M | US$620M |
| 2025-03 | US$989M | US$335,2M | US$653,7M |
| 2025-02 | US$821,1M | US$240,1M | US$581M |
| 2025-01 | US$916,3M | US$377M | US$539,3M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.