Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Austria
- Total perdagangan
- US$11,6B
- YoY +28,8%
- Ekspor
- US$5,2B
- YoY +61,4%
- Impor
- US$6,3B
- YoY +10,5%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$842,5M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,4B | US$627,9M | US$771,6M |
| 2026-08 | US$1,2B | US$514,1M | US$649,7M |
| 2026-07 | US$1,5B | US$609,6M | US$842,5M |
| 2026-06 | US$1,3B | US$565,5M | US$740,3M |
| 2026-05 | US$1,2B | US$562,5M | US$591,6M |
| 2026-04 | US$1,4B | US$610,8M | US$774,1M |
| 2026-03 | US$1,3B | US$532,8M | US$720,3M |
| 2026-02 | US$1,1B | US$570,1M | US$566,4M |
| 2026-01 | US$1,3B | US$616,7M | US$697,8M |
| 2025-12 | US$1,3B | US$552,3M | US$726M |
| 2025-11 | US$1,2B | US$443,8M | US$722,4M |
| 2025-10 | US$1,1B | US$382M | US$694,5M |
| 2025-09 | US$1,1B | US$418,4M | US$640,3M |
| 2025-08 | US$1,1B | US$425,1M | US$630,4M |
| 2025-07 | US$1,1B | US$369M | US$707,6M |
| 2025-06 | US$985M | US$333,5M | US$651,4M |
| 2025-05 | US$1,1B | US$373M | US$731,6M |
| 2025-04 | US$977,8M | US$357,8M | US$620M |
| 2025-03 | US$989M | US$335,2M | US$653,7M |
| 2025-02 | US$821,1M | US$240,1M | US$581M |
| 2025-01 | US$916,3M | US$377M | US$539,3M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.