Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Aruba
- Jumlah perdagangan
- US$86.3M
- YoY +9.2%
- Eksport
- US$86.2M
- YoY +9.2%
- Import
- US$0M
- YoY -12.9%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$33.8M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$12M | US$12M | US$0M |
| 2026-08 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2026-07 | US$11.3M | US$11.3M | US$0M |
| 2026-06 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2026-05 | US$9M | US$9M | US$0M |
| 2026-04 | US$10.5M | US$10.5M | US$0M |
| 2026-03 | US$7.4M | US$7.4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6.7M | US$6.7M | US$0M |
| 2026-01 | US$8.6M | US$8.6M | US$0M |
| 2025-12 | US$33.8M | US$33.8M | US$0M |
| 2025-11 | US$11.1M | US$11.1M | US$0M |
| 2025-10 | US$8.8M | US$8.8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.2M | US$9.2M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.4M | US$9.4M | US$0M |
| 2025-07 | US$9.9M | US$9.9M | US$0M |
| 2025-06 | US$9.9M | US$9.9M | US$0M |
| 2025-05 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-04 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-03 | US$8.3M | US$8.3M | US$0M |
| 2025-02 | US$4.3M | US$4.3M | US$0M |
| 2025-01 | US$7.4M | US$7.4M | US$0M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.