Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Aruba
- Handel gesamt
- US$86,3M
- Vorjahr +9,2%
- Exporte
- US$86,2M
- Vorjahr +9,2%
- Importe
- US$0M
- Vorjahr -12,9%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$33,8M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$12M | US$12M | US$0M |
| 2026-08 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2026-07 | US$11,3M | US$11,3M | US$0M |
| 2026-06 | US$9,8M | US$9,8M | US$0M |
| 2026-05 | US$9M | US$9M | US$0M |
| 2026-04 | US$10,5M | US$10,5M | US$0M |
| 2026-03 | US$7,4M | US$7,4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6,7M | US$6,7M | US$0M |
| 2026-01 | US$8,6M | US$8,6M | US$0M |
| 2025-12 | US$33,8M | US$33,8M | US$0M |
| 2025-11 | US$11,1M | US$11,1M | US$0M |
| 2025-10 | US$8,8M | US$8,8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9,2M | US$9,2M | US$0M |
| 2025-08 | US$9,4M | US$9,4M | US$0M |
| 2025-07 | US$9,9M | US$9,9M | US$0M |
| 2025-06 | US$9,9M | US$9,9M | US$0M |
| 2025-05 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-04 | US$9,7M | US$9,7M | US$0M |
| 2025-03 | US$8,3M | US$8,3M | US$0M |
| 2025-02 | US$4,3M | US$4,3M | US$0M |
| 2025-01 | US$7,4M | US$7,4M | US$0M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.