Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Armenia
- Total perdagangan
- US$2,3B
- YoY +45,1%
- Ekspor
- US$1,2B
- YoY +22,6%
- Impor
- US$1,1B
- YoY +82,8%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$180M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$317,3M | US$137,3M | US$180M |
| 2026-08 | US$242,9M | US$129,3M | US$113,6M |
| 2026-07 | US$252,7M | US$163,5M | US$89,1M |
| 2026-06 | US$260,5M | US$147,4M | US$113,1M |
| 2026-05 | US$191,8M | US$116,4M | US$75,4M |
| 2026-04 | US$285,3M | US$141,6M | US$143,7M |
| 2026-03 | US$221,4M | US$112,6M | US$108,9M |
| 2026-02 | US$249M | US$130M | US$118,9M |
| 2026-01 | US$233,1M | US$141,5M | US$91,7M |
| 2025-12 | US$233,6M | US$144,1M | US$89,5M |
| 2025-11 | US$234,5M | US$135,1M | US$99,4M |
| 2025-10 | US$220,7M | US$133,8M | US$86,9M |
| 2025-09 | US$214,6M | US$136,2M | US$78,4M |
| 2025-08 | US$207M | US$121,3M | US$85,7M |
| 2025-07 | US$166,4M | US$128,5M | US$37,9M |
| 2025-06 | US$171,4M | US$115,6M | US$55,7M |
| 2025-05 | US$154,9M | US$108,9M | US$46M |
| 2025-04 | US$183,7M | US$98,1M | US$85,6M |
| 2025-03 | US$133,5M | US$83,2M | US$50,3M |
| 2025-02 | US$144,6M | US$77,2M | US$67,3M |
| 2025-01 | US$192,1M | US$125M | US$67,1M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.