Retour au classement
Commerce de la Chine avec Armenia
- Commerce total
- US$2,3B
- Sur un an +45,1%
- Exportations
- US$1,2B
- Sur un an +22,6%
- Importations
- US$1,1B
- Sur un an +82,8%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$180M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$317,3M | US$137,3M | US$180M |
| 2026-08 | US$242,9M | US$129,3M | US$113,6M |
| 2026-07 | US$252,7M | US$163,5M | US$89,1M |
| 2026-06 | US$260,5M | US$147,4M | US$113,1M |
| 2026-05 | US$191,8M | US$116,4M | US$75,4M |
| 2026-04 | US$285,3M | US$141,6M | US$143,7M |
| 2026-03 | US$221,4M | US$112,6M | US$108,9M |
| 2026-02 | US$249M | US$130M | US$118,9M |
| 2026-01 | US$233,1M | US$141,5M | US$91,7M |
| 2025-12 | US$233,6M | US$144,1M | US$89,5M |
| 2025-11 | US$234,5M | US$135,1M | US$99,4M |
| 2025-10 | US$220,7M | US$133,8M | US$86,9M |
| 2025-09 | US$214,6M | US$136,2M | US$78,4M |
| 2025-08 | US$207M | US$121,3M | US$85,7M |
| 2025-07 | US$166,4M | US$128,5M | US$37,9M |
| 2025-06 | US$171,4M | US$115,6M | US$55,7M |
| 2025-05 | US$154,9M | US$108,9M | US$46M |
| 2025-04 | US$183,7M | US$98,1M | US$85,6M |
| 2025-03 | US$133,5M | US$83,2M | US$50,3M |
| 2025-02 | US$144,6M | US$77,2M | US$67,3M |
| 2025-01 | US$192,1M | US$125M | US$67,1M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.