返回排行
亚太经合组织贸易数据
- 进出口
- 34,987 亿美元
- 同比 +29.3%
- 出口
- 19,871 亿美元
- 同比 +26.5%
- 进口
- 15,117 亿美元
- 同比 +33.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,695 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4,688 亿美元 | 2,695 亿美元 | 1,993 亿美元 |
| 2026-08 | 4,209 亿美元 | 2,396 亿美元 | 1,813 亿美元 |
| 2026-07 | 4,164 亿美元 | 2,355 亿美元 | 1,809 亿美元 |
| 2026-06 | 4,207 亿美元 | 2,438 亿美元 | 1,769 亿美元 |
| 2026-05 | 3,932 亿美元 | 2,263 亿美元 | 1,670 亿美元 |
| 2026-04 | 3,851 亿美元 | 2,137 亿美元 | 1,714 亿美元 |
| 2026-03 | 3,662 亿美元 | 1,973 亿美元 | 1,689 亿美元 |
| 2026-02 | 2,862 亿美元 | 1,639 亿美元 | 1,223 亿美元 |
| 2026-01 | 3,388 亿美元 | 1,986 亿美元 | 1,402 亿美元 |
| 2025-12 | 3,451 亿美元 | 2,003 亿美元 | 1,448 亿美元 |
| 2025-11 | 3,191 亿美元 | 1,892 亿美元 | 1,299 亿美元 |
| 2025-10 | 3,059 亿美元 | 1,775 亿美元 | 1,284 亿美元 |
| 2025-09 | 3,252 亿美元 | 1,837 亿美元 | 1,415 亿美元 |
| 2025-08 | 3,057 亿美元 | 1,776 亿美元 | 1,281 亿美元 |
| 2025-07 | 3,097 亿美元 | 1,804 亿美元 | 1,293 亿美元 |
| 2025-06 | 3,053 亿美元 | 1,843 亿美元 | 1,210 亿美元 |
| 2025-05 | 2,962 亿美元 | 1,729 亿美元 | 1,234 亿美元 |
| 2025-04 | 3,125 亿美元 | 1,801 亿美元 | 1,324 亿美元 |
| 2025-03 | 3,163 亿美元 | 1,859 亿美元 | 1,304 亿美元 |
| 2025-02 | 2,462 亿美元 | 1,277 亿美元 | 1,185 亿美元 |
| 2025-01 | 3,072 亿美元 | 1,826 亿美元 | 1,246 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。