返回排行

亚太经合组织贸易数据

进出口
34,987 亿美元
同比 +29.3%
出口
19,871 亿美元
同比 +26.5%
进口
15,117 亿美元
同比 +33.1%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 2,695 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-094,688 亿美元2,695 亿美元1,993 亿美元
2026-084,209 亿美元2,396 亿美元1,813 亿美元
2026-074,164 亿美元2,355 亿美元1,809 亿美元
2026-064,207 亿美元2,438 亿美元1,769 亿美元
2026-053,932 亿美元2,263 亿美元1,670 亿美元
2026-043,851 亿美元2,137 亿美元1,714 亿美元
2026-033,662 亿美元1,973 亿美元1,689 亿美元
2026-022,862 亿美元1,639 亿美元1,223 亿美元
2026-013,388 亿美元1,986 亿美元1,402 亿美元
2025-123,451 亿美元2,003 亿美元1,448 亿美元
2025-113,191 亿美元1,892 亿美元1,299 亿美元
2025-103,059 亿美元1,775 亿美元1,284 亿美元
2025-093,252 亿美元1,837 亿美元1,415 亿美元
2025-083,057 亿美元1,776 亿美元1,281 亿美元
2025-073,097 亿美元1,804 亿美元1,293 亿美元
2025-063,053 亿美元1,843 亿美元1,210 亿美元
2025-052,962 亿美元1,729 亿美元1,234 亿美元
2025-043,125 亿美元1,801 亿美元1,324 亿美元
2025-033,163 亿美元1,859 亿美元1,304 亿美元
2025-022,462 亿美元1,277 亿美元1,185 亿美元
2025-013,072 亿美元1,826 亿美元1,246 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服