Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan APEC
- Total perdagangan
- US$3.498,7B
- YoY +29,3%
- Ekspor
- US$1.987,1B
- YoY +26,5%
- Impor
- US$1.511,7B
- YoY +33,1%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$269,5B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$468,8B | US$269,5B | US$199,3B |
| 2026-08 | US$420,9B | US$239,6B | US$181,3B |
| 2026-07 | US$416,4B | US$235,5B | US$180,9B |
| 2026-06 | US$420,7B | US$243,8B | US$176,9B |
| 2026-05 | US$393,2B | US$226,3B | US$167B |
| 2026-04 | US$385,1B | US$213,7B | US$171,4B |
| 2026-03 | US$366,2B | US$197,3B | US$168,9B |
| 2026-02 | US$286,2B | US$163,9B | US$122,3B |
| 2026-01 | US$338,8B | US$198,6B | US$140,2B |
| 2025-12 | US$345,1B | US$200,3B | US$144,8B |
| 2025-11 | US$319,1B | US$189,2B | US$129,9B |
| 2025-10 | US$305,9B | US$177,5B | US$128,4B |
| 2025-09 | US$325,2B | US$183,7B | US$141,5B |
| 2025-08 | US$305,7B | US$177,6B | US$128,1B |
| 2025-07 | US$309,7B | US$180,4B | US$129,3B |
| 2025-06 | US$305,3B | US$184,3B | US$121B |
| 2025-05 | US$296,2B | US$172,9B | US$123,4B |
| 2025-04 | US$312,5B | US$180,1B | US$132,4B |
| 2025-03 | US$316,3B | US$185,9B | US$130,4B |
| 2025-02 | US$246,2B | US$127,7B | US$118,5B |
| 2025-01 | US$307,2B | US$182,6B | US$124,6B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.