Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Antigua and Barbuda
- Total perdagangan
- US$182,3M
- YoY +47,2%
- Ekspor
- US$180,5M
- YoY +48%
- Impor
- US$1,8M
- YoY -6,1%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$49,2M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$49,4M | US$49,2M | US$0,2M |
| 2026-08 | US$16,4M | US$16,3M | US$0,1M |
| 2026-07 | US$11,9M | US$11,8M | US$0,1M |
| 2026-06 | US$45,6M | US$45,6M | US$0M |
| 2026-05 | US$12,8M | US$12,7M | US$0,1M |
| 2026-04 | US$17,7M | US$17,4M | US$0,3M |
| 2026-03 | US$10,8M | US$10,5M | US$0,3M |
| 2026-02 | US$9,3M | US$9M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$9,3M | US$9M | US$0,4M |
| 2025-12 | US$15,3M | US$14,8M | US$0,5M |
| 2025-11 | US$6,1M | US$5,6M | US$0,5M |
| 2025-10 | US$11,5M | US$11,2M | US$0,2M |
| 2025-09 | US$13,1M | US$12,9M | US$0,2M |
| 2025-08 | US$37M | US$36,8M | US$0,2M |
| 2025-07 | US$10M | US$9,8M | US$0,2M |
| 2025-06 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-05 | US$11,4M | US$11,3M | US$0M |
| 2025-04 | US$7,8M | US$7,6M | US$0,2M |
| 2025-03 | US$9,9M | US$9,6M | US$0,3M |
| 2025-02 | US$11,7M | US$11,3M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$12,8M | US$12,4M | US$0,4M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.