Volver al ranking
Comercio de China con Antigua and Barbuda
- Comercio total
- US$182,3M
- Interanual +47,2%
- Exportaciones
- US$180,5M
- Interanual +48%
- Importaciones
- US$1,8M
- Interanual -6,1%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$49,2M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$49,4M | US$49,2M | US$0,2M |
| 2026-08 | US$16,4M | US$16,3M | US$0,1M |
| 2026-07 | US$11,9M | US$11,8M | US$0,1M |
| 2026-06 | US$45,6M | US$45,6M | US$0M |
| 2026-05 | US$12,8M | US$12,7M | US$0,1M |
| 2026-04 | US$17,7M | US$17,4M | US$0,3M |
| 2026-03 | US$10,8M | US$10,5M | US$0,3M |
| 2026-02 | US$9,3M | US$9M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$9,3M | US$9M | US$0,4M |
| 2025-12 | US$15,3M | US$14,8M | US$0,5M |
| 2025-11 | US$6,1M | US$5,6M | US$0,5M |
| 2025-10 | US$11,5M | US$11,2M | US$0,2M |
| 2025-09 | US$13,1M | US$12,9M | US$0,2M |
| 2025-08 | US$37M | US$36,8M | US$0,2M |
| 2025-07 | US$10M | US$9,8M | US$0,2M |
| 2025-06 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-05 | US$11,4M | US$11,3M | US$0M |
| 2025-04 | US$7,8M | US$7,6M | US$0,2M |
| 2025-03 | US$9,9M | US$9,6M | US$0,3M |
| 2025-02 | US$11,7M | US$11,3M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$12,8M | US$12,4M | US$0,4M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.