순위로 돌아가기
중국과 Angola 무역
- 수출입
- US$15.9B
- 전년 대비 +3.8%
- 수출
- US$3.8B
- 전년 대비 +4.1%
- 수입
- US$12.1B
- 전년 대비 +3.8%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.9B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.2B | US$543.3M | US$617.3M |
| 2026-08 | US$1.6B | US$475.2M | US$1.1B |
| 2026-07 | US$2.3B | US$464.1M | US$1.9B |
| 2026-06 | US$2.3B | US$554.1M | US$1.8B |
| 2026-05 | US$2.1B | US$452M | US$1.6B |
| 2026-04 | US$2.2B | US$358M | US$1.8B |
| 2026-03 | US$1.6B | US$291.8M | US$1.3B |
| 2026-02 | US$1.3B | US$356.5M | US$972.7M |
| 2026-01 | US$1.4B | US$349.6M | US$1B |
| 2025-12 | US$2B | US$398.8M | US$1.6B |
| 2025-11 | US$1.9B | US$358M | US$1.6B |
| 2025-10 | US$1.6B | US$342.3M | US$1.2B |
| 2025-09 | US$1.5B | US$316.4M | US$1.1B |
| 2025-08 | US$2.1B | US$315.3M | US$1.8B |
| 2025-07 | US$1.1B | US$345.1M | US$748.4M |
| 2025-06 | US$1.4B | US$424.8M | US$1B |
| 2025-05 | US$1.8B | US$395.1M | US$1.4B |
| 2025-04 | US$2B | US$338.9M | US$1.6B |
| 2025-03 | US$2.6B | US$1.1B | US$1.5B |
| 2025-02 | US$1.4B | US$181.6M | US$1.2B |
| 2025-01 | US$1.5B | US$290.2M | US$1.2B |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.