返回排行

安道尔贸易数据

进出口
439 万美元
同比 +108.3%
出口
432.8 万美元
同比 +117.8%
进口
6.2 万美元
同比 -48.8%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 135.2 万美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-09135.7 万美元135.2 万美元0.5 万美元
2026-0841.6 万美元40.2 万美元1.4 万美元
2026-0722 万美元21.4 万美元0.6 万美元
2026-0645.2 万美元44.6 万美元0.6 万美元
2026-0554.7 万美元54.4 万美元0.3 万美元
2026-0422.4 万美元22.2 万美元0.1 万美元
2026-0315 万美元13.8 万美元1.1 万美元
2026-0250.1 万美元48.9 万美元1.2 万美元
2026-0152.3 万美元52 万美元0.3 万美元
2025-1215.3 万美元15.1 万美元0.2 万美元
2025-1170 万美元68.6 万美元1.3 万美元
2025-1021.5 万美元18.5 万美元3 万美元
2025-0927.9 万美元26.8 万美元1.1 万美元
2025-084.1 万美元4 万美元0.1 万美元
2025-0736.1 万美元34.3 万美元1.7 万美元
2025-067.9 万美元7.5 万美元0.4 万美元
2025-0518 万美元17.7 万美元0.3 万美元
2025-0427.8 万美元27.3 万美元0.5 万美元
2025-0321 万美元20.2 万美元0.8 万美元
2025-0222.4 万美元19.8 万美元2.6 万美元
2025-0145.6 万美元41 万美元4.6 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服