返回排行
安道尔贸易数据
- 进出口
- 439 万美元
- 同比 +108.3%
- 出口
- 432.8 万美元
- 同比 +117.8%
- 进口
- 6.2 万美元
- 同比 -48.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 135.2 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 135.7 万美元 | 135.2 万美元 | 0.5 万美元 |
| 2026-08 | 41.6 万美元 | 40.2 万美元 | 1.4 万美元 |
| 2026-07 | 22 万美元 | 21.4 万美元 | 0.6 万美元 |
| 2026-06 | 45.2 万美元 | 44.6 万美元 | 0.6 万美元 |
| 2026-05 | 54.7 万美元 | 54.4 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2026-04 | 22.4 万美元 | 22.2 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-03 | 15 万美元 | 13.8 万美元 | 1.1 万美元 |
| 2026-02 | 50.1 万美元 | 48.9 万美元 | 1.2 万美元 |
| 2026-01 | 52.3 万美元 | 52 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2025-12 | 15.3 万美元 | 15.1 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-11 | 70 万美元 | 68.6 万美元 | 1.3 万美元 |
| 2025-10 | 21.5 万美元 | 18.5 万美元 | 3 万美元 |
| 2025-09 | 27.9 万美元 | 26.8 万美元 | 1.1 万美元 |
| 2025-08 | 4.1 万美元 | 4 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-07 | 36.1 万美元 | 34.3 万美元 | 1.7 万美元 |
| 2025-06 | 7.9 万美元 | 7.5 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2025-05 | 18 万美元 | 17.7 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2025-04 | 27.8 万美元 | 27.3 万美元 | 0.5 万美元 |
| 2025-03 | 21 万美元 | 20.2 万美元 | 0.8 万美元 |
| 2025-02 | 22.4 万美元 | 19.8 万美元 | 2.6 万美元 |
| 2025-01 | 45.6 万美元 | 41 万美元 | 4.6 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。