Voltar ao ranking
Comércio da China com Africa
- Comércio total
- US$312,1B
- Homóloga +22,3%
- Exportações
- US$203B
- Homóloga +24,5%
- Importações
- US$109,1B
- Homóloga +18,5%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$26B
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$38,1B | US$26B | US$12,1B |
| 2026-08 | US$34,3B | US$24,3B | US$9,9B |
| 2026-07 | US$35,9B | US$22,6B | US$13,3B |
| 2026-06 | US$39,5B | US$25,1B | US$14,4B |
| 2026-05 | US$37B | US$23,1B | US$13,9B |
| 2026-04 | US$34,5B | US$21,2B | US$13,3B |
| 2026-03 | US$29,9B | US$17,9B | US$12B |
| 2026-02 | US$30,2B | US$20,1B | US$10,1B |
| 2026-01 | US$32,2B | US$22,7B | US$9,5B |
| 2025-12 | US$33,6B | US$23,3B | US$10,3B |
| 2025-11 | US$32,1B | US$20,9B | US$11,2B |
| 2025-10 | US$27,4B | US$17,7B | US$9,7B |
| 2025-09 | US$33B | US$22,4B | US$10,6B |
| 2025-08 | US$28,2B | US$18,6B | US$9,6B |
| 2025-07 | US$29,8B | US$19,2B | US$10,6B |
| 2025-06 | US$29,9B | US$19,6B | US$10,3B |
| 2025-05 | US$30,9B | US$19,5B | US$11,4B |
| 2025-04 | US$30,5B | US$18B | US$12,4B |
| 2025-03 | US$27,2B | US$17,4B | US$9,8B |
| 2025-02 | US$18,3B | US$10,2B | US$8,1B |
| 2025-01 | US$27,2B | US$18,4B | US$8,8B |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.