Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Africa
- Handel gesamt
- US$312,1B
- Vorjahr +22,3%
- Exporte
- US$203B
- Vorjahr +24,5%
- Importe
- US$109,1B
- Vorjahr +18,5%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$26B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$38,1B | US$26B | US$12,1B |
| 2026-08 | US$34,3B | US$24,3B | US$9,9B |
| 2026-07 | US$35,9B | US$22,6B | US$13,3B |
| 2026-06 | US$39,5B | US$25,1B | US$14,4B |
| 2026-05 | US$37B | US$23,1B | US$13,9B |
| 2026-04 | US$34,5B | US$21,2B | US$13,3B |
| 2026-03 | US$29,9B | US$17,9B | US$12B |
| 2026-02 | US$30,2B | US$20,1B | US$10,1B |
| 2026-01 | US$32,2B | US$22,7B | US$9,5B |
| 2025-12 | US$33,6B | US$23,3B | US$10,3B |
| 2025-11 | US$32,1B | US$20,9B | US$11,2B |
| 2025-10 | US$27,4B | US$17,7B | US$9,7B |
| 2025-09 | US$33B | US$22,4B | US$10,6B |
| 2025-08 | US$28,2B | US$18,6B | US$9,6B |
| 2025-07 | US$29,8B | US$19,2B | US$10,6B |
| 2025-06 | US$29,9B | US$19,6B | US$10,3B |
| 2025-05 | US$30,9B | US$19,5B | US$11,4B |
| 2025-04 | US$30,5B | US$18B | US$12,4B |
| 2025-03 | US$27,2B | US$17,4B | US$9,8B |
| 2025-02 | US$18,3B | US$10,2B | US$8,1B |
| 2025-01 | US$27,2B | US$18,4B | US$8,8B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.