रैंकिंग पर वापस जाएँ
Zimbabwe के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$5B
- वार्षिक बदलाव +51%
- निर्यात
- US$2.2B
- वार्षिक बदलाव +70.6%
- आयात
- US$2.8B
- वार्षिक बदलाव +38.8%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$590.6M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$636.4M | US$278.4M | US$358M |
| 2026-08 | US$544.9M | US$314.1M | US$230.8M |
| 2026-07 | US$402.6M | US$233.8M | US$168.8M |
| 2026-06 | US$492.3M | US$262.8M | US$229.5M |
| 2026-05 | US$650.6M | US$257M | US$393.6M |
| 2026-04 | US$808.1M | US$217.5M | US$590.6M |
| 2026-03 | US$641.5M | US$197.4M | US$444.1M |
| 2026-02 | US$392.2M | US$196.1M | US$196.2M |
| 2026-01 | US$404.1M | US$216.4M | US$187.7M |
| 2025-12 | US$425.2M | US$207.3M | US$217.9M |
| 2025-11 | US$337.9M | US$179.1M | US$158.7M |
| 2025-10 | US$346.6M | US$174.5M | US$172.1M |
| 2025-09 | US$351.1M | US$174.2M | US$177M |
| 2025-08 | US$325.1M | US$174.3M | US$150.7M |
| 2025-07 | US$317.2M | US$181.3M | US$136M |
| 2025-06 | US$329.9M | US$143.1M | US$186.8M |
| 2025-05 | US$505.5M | US$152.9M | US$352.6M |
| 2025-04 | US$581.2M | US$133.7M | US$447.5M |
| 2025-03 | US$433.8M | US$133.5M | US$300.3M |
| 2025-02 | US$218.9M | US$69.6M | US$149.3M |
| 2025-01 | US$217.1M | US$112.4M | US$104.8M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।