返回排行
瓦利斯和富图纳贸易数据
- 进出口
- 276.8 万美元
- 同比 +38.6%
- 出口
- 276.8 万美元
- 同比 +38.6%
- 进口
- 0 万美元
- 同比 -76.7%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 66.8 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12.9 万美元 | 12.9 万美元 | – |
| 2026-08 | 17.8 万美元 | 17.8 万美元 | – |
| 2026-07 | 17.1 万美元 | 17.1 万美元 | – |
| 2026-06 | 22.5 万美元 | 22.5 万美元 | – |
| 2026-05 | 24 万美元 | 24 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 53.9 万美元 | 53.9 万美元 | – |
| 2026-03 | 24.2 万美元 | 24.2 万美元 | – |
| 2026-02 | 37.9 万美元 | 37.9 万美元 | – |
| 2026-01 | 66.6 万美元 | 66.6 万美元 | – |
| 2025-12 | 66.8 万美元 | 66.8 万美元 | – |
| 2025-11 | 20.6 万美元 | 20.6 万美元 | – |
| 2025-10 | 13.4 万美元 | 13.4 万美元 | – |
| 2025-09 | 17 万美元 | 17 万美元 | – |
| 2025-08 | 10.1 万美元 | 10.1 万美元 | – |
| 2025-07 | 24.7 万美元 | 24.7 万美元 | – |
| 2025-06 | 30 万美元 | 30 万美元 | – |
| 2025-05 | 25.5 万美元 | 25.5 万美元 | – |
| 2025-04 | 15.1 万美元 | 15.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 9.4 万美元 | 9.4 万美元 | – |
| 2025-02 | 41.3 万美元 | 41.3 万美元 | – |
| 2025-01 | 26.6 万美元 | 26.6 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。