Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Viet Nam
- Handel gesamt
- US$296,3B
- Vorjahr +38,1%
- Exporte
- US$189,2B
- Vorjahr +31,1%
- Importe
- US$107B
- Vorjahr +52,4%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$25,6B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$43,5B | US$25,6B | US$17,9B |
| 2026-08 | US$37,6B | US$23,4B | US$14,2B |
| 2026-07 | US$37,1B | US$23,1B | US$14B |
| 2026-06 | US$35,3B | US$22,7B | US$12,6B |
| 2026-05 | US$33,6B | US$22B | US$11,6B |
| 2026-04 | US$32,5B | US$21,4B | US$11,1B |
| 2026-03 | US$28,8B | US$19,8B | US$9,1B |
| 2026-02 | US$20B | US$12,6B | US$7,4B |
| 2026-01 | US$27,9B | US$18,7B | US$9,3B |
| 2025-12 | US$28,5B | US$18,9B | US$9,5B |
| 2025-11 | US$27B | US$18,3B | US$8,8B |
| 2025-10 | US$26,1B | US$16,6B | US$9,5B |
| 2025-09 | US$27,1B | US$16,7B | US$10,3B |
| 2025-08 | US$26,5B | US$17,6B | US$8,9B |
| 2025-07 | US$24,7B | US$17,1B | US$7,6B |
| 2025-06 | US$23,9B | US$16,3B | US$7,6B |
| 2025-05 | US$24,4B | US$17,3B | US$7B |
| 2025-04 | US$24,8B | US$17,2B | US$7,6B |
| 2025-03 | US$26B | US$17,7B | US$8,3B |
| 2025-02 | US$17,7B | US$11,2B | US$6,5B |
| 2025-01 | US$20B | US$13,7B | US$6,3B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.